Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Mã số | Ổ Cứng SSD 2.5 Inch 256Gb |
| Tình trạng | Còn hàng |
| Bảo hành | 12 THÁNG TẠI CÔNG TY |
| Ghi tuần tự | 450MB/s – 530 MB/s |
| Đọc tuần tự | 500MB/s – 560 MB/s |
| Dung lượng | 256GB |
| Hãng sản xuất | SamSung | SK Hynix | Lite On |
So sánh
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

| Model | WD SN5000S |
| Form factor | M.2 2230 – 2280 |
| Chuẩn giao tiếp | PCIe Gen 4 x4, NVMe 1.4 |
| Dung lượng | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
| Tốc độ đọc | Lên tới 6,000 MB/s |
| Tốc độ ghi | Lên tới 4,900 MB/s |
| NAND | 3D TLC NAND |
| Mã hóa bảo mật | AES 256-bit, TCG Opal (tùy phiên bản) |
| Tiêu thụ điện | Thấp, phù hợp cho laptop và thiết bị di động |
| MTTF | 1.75 triệu giờ |
| Bảo hành | Chính hãng 3 năm |
| Mã số | Cáp Chuyển Đổi USB 3.1 Type-C Sang Micro B CE-LINK |
| Tình trạng | Còn hàng |
| Bảo hành | 03 Tháng – New 100% |
| Những thiết bị gắn ngoài có cổng USB 3.0 Micro B | |
| HDD di động | |
| Điện Thoại | |
| Kết nối máy tính có cổng USB type-C |

| Model | SSD Western Digital SN740 |
| Giao tiếp | M.2 2230-2280, PCIe Gen 4 x4, NVMe 1.4 |
| Dung lượng | 256GB / 512GB / 1TB |
| Bộ nhớ flash | 3D NAND TLC |
| Tốc độ đọc tuần tự | Lên tới 5,150 MB/s (tuỳ phiên bản) |
| Tốc độ ghi tuần tự | Lên tới 4,900 MB/s (tuỳ phiên bản) |
| Random Read IOPS | Lên đến 650K IOPS |
| Random Write IOPS | Lên đến 800K IOPS |
| TBW (Tuổi thọ ghi) | 256GB: ~200 TBW512GB: ~300 TBW1TB: ~600 TBW |
| Hỗ trợ bảo mật | AES 256-bit, TCG Opal 2.01, Pyrite 2.01 (tuỳ mã) |


There are no reviews yet.